Vasco

Vasco

quinta-feira, 7 de maio de 2015

TRAGÉDIAS DA COLINA - SEQUÊNCIA NOTA ZERO

 O  Vasco já chegou a passar seis jogo sem vencera. Aconteceu em 1990, e foi a sua pior sequência desses tempos modernos. Pisou na bola, também, nas temporadas de 1971, 1976, 1986, 2011 e de 2013, quando ficou em jejum de glórias durante cinco partidas.  Confira a conta do “preju”:

05.06.1971 – Vasco 0 x 2 Olaria; 09.06.71 – 0 x 1 Flamengo; 16.06.71 – 0 x 2 Fluminense; 22.06.71 – 0 x 4 Bangu; 26.06.71 – 0 x 1 Bonsucesso.

15.09.1976 – Vasco 0 x 1 Mixto-MT; 19.09.76 – 0 x 2 América-RJ; 26.09.76 – 0 x 3 Atlético-MG; 29.09.76 -  0 x 1 Operário-MS; 03.10.76 – 0 x 1 Fluminense.

31.08.1986 – Vasco 0 x 1 Náutico; 04.09.86 – 0 x 1 Bahia; 07.09.1986 – 0 x 1 Guarani; 11.09.86 – 0 x 0 Santos; 14.09.86 – 0 x 0 Cruzeiro.

22.08.1990 – 0 x 0 Atlético Nacional-COL (Libertadores); 25.08.09 – 0 x 1 Internacional de Limeira-SP; 05.09.90 – 0 x 0 São José-SP; 09.09.90 -  0 x 0 Fluminense; 13.09.90 – 0 x 1 Atlético Nacional-COL; 16.09.1991 – 0 x 1 Flamengo; 03.02.11 – 0 x 0 Volta Redonda.

19.01.2011 – Vasco 0 x 1 Resende; 22.01.11 -  2 x 3 Nova Iguaçu; 27.01.11 – 1 x 3 Boavista; 30.01.11 – 0 x 1 Flamengo; 03.02.22 – 0 x 0 Volta Redonda  

03.04.2013 – Vasco 0 x 3 Botafogo; 27.03.13 – 0 x 0 Olaria; 21.03.13 – 0 x 2 Nova Iguaçu; 17.03.13 – 0 x 1 Volta Redonda; 10.03.13 – 0 x 1 Botafogo

Nenhum comentário:

Postar um comentário