VASCO 3 X
3 FLAMENGO - no 10 do 10 de 1937, os dois gandes rivais fizeram um jogo
emocionante. Se pegaram em São Januário, em um domingo, pela temporada
oficial carioca. Foi em um tempo em que os rubro-negros importaram o treinador húngaro
Dori Krueschner, para revolucionar o sistema tático brasileiro. Também, época
em que os dois times contavam com extraordinários centroavantes, o vascaíno
Feitiço e o rubro-negro Leônidas da Silva. O mineiro Niginho (2), da família
dos Fantoni, e o paulista Feitiço marcaram os gols do time treinado pelo
uruguaio Carlos Scarone, que escalou: Joel, Poroto e Itália; Oscarino, Rafa e
Calocero; Lindo, Alfredo I, Niginho, Feitiço (Mamede) e Luna.
CONFRONTO
- Dos 367 jogos disputados por Vasco e Flamengo,
entre 29 de abril de 1923 e 28 de agosto de 2011, 42 foram em outubro. Desses,
os vascaínos venceram 15 e empataram seis. Confira: 27.10.1929 – Vasco 1 x 0;
18.10.1931 – Vasco 2 x 1; 16.10.1932 – Vasco 0 x 1; 01.10.1933 – Vasco 2 x 0;
07.10.1934 – Vasco 1 x 4; 10.10.1937 – 3 x 3; 05.10.1941 – Vasco 0 x 1;
03.10.1943 – Vasco 2 x 6; 29.10.1944 – Vasco 0 x 1; 06.10.1946 – Vasco 4 x 3;
24.10.1948 – Vasco 3 x 2; 25.10.1953 – 3 x 3; 17.10.1954 – Vasco 1 x 2;
02.10.1955 – Vasco 3 x 0; 07.10.1956 – 1 x 1; 06.10.1957 – Vasco 1 x 4;
14.10.1961 – Vasco 0 x 3; 09.10.1965 – Vasco 1 x 2; 08.10.1966 – 0 x 0;
05.10.1969 – Vasco 1 x 3; 04.10.1970 – Vasco 1 x 3; 08.10.1972 – Vasco 1 x 2;
20.10.1974 – 1 x 1; 28.10.1979 – Vasco 2 x 3; 10.10.1980 – 0 x 0; 095.10.1983 –
Vasco 1 x 0; 10.10.1985 – Vasco 4 x 0; 094.10.1992 – 1 x 1; 28.10.1993 – Vasco
0 x 1; 29.10.1995 – 1 x 1; 06.10.1996 – Vasco 4 x 1; 03.10.1999 – Vasco 1 x 0;
23.10.2000 – Vasco 0 x 4; 06.10.2001 – Vasco 5 x 1; 16.10.2002 – Vasco 2 x 1;
12.10.2003 – Vasco 1 x 2; 24.10.2004 – Vasco 1 x 0; 22.10.2005 – Vasco 2 x 1;
26.10.2006 – Vasco 3 x 1; 18.10.2007 – Vasco 1 x 2; 19.10.2008 – Vasco 0 x 1;
24.10.2010 – 1 x 1.
VASCO 4 X
0 FLAMENGO - em 10 do 10 de 1985, pela 11ª rodada do Campeonato Estadual-RJ. Sapeca de noite quintafeirana, no Maracanã, com pipocas espalhadas
nas redes por Newmar, aos 21 minutos do primeiro; Roberto Dinamite, aos 12;
Romário, aos 22, e Silvinho, aos 23 do segundo. Naquela noitada, o treinador
Antônio Lopes não deixou a rapaziada prender a bola. Botou pra correr. Sua
turma foi: Acácio; Heitor, Newmar, Fernando e Paulo César; Vitor, Luis Carlos
Martins e Gersinho (Silvinho); Mauricinho, Roberto Dinamite e Romário. Luís
Carlos Félix apitou para um público de 16.306 pagantes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário