No Campeonato Carioca da Segunda Divisão de 1918, mais experiente, o Vasco subiu bem. Foi o terceiro colocado, com 18 pontos, tirados de nove vitórias. Não empatou nenhum jogo, mas perdeu sete. Marcou 39 e sofreu 45 gols.
Os resultados: Turno – Rio de Janeiro 2 x 3 Vasco; Americano 3 x 2 Vasco; Palmeiras 0 x 5 Vasco; Catete 1 x 2 Vasco; Ríver 2 x 0 Vasco; Brasil 4 x 3 Vasco; Progresso 2 x 3 Vasco e Mackenzie 2 x 1 Vasco. Returno – Americano 1 x 5 Vasco; Palmeiras 4 x 3 Vasco; Progresso 5 x 3 Vasco; Brasil 5 x 3 Vasco; Catete 3 x 2 Vasco; River 5 x 2 Vasco; Rio de Janeiro 0 x 3 Vasco e Mackenzie 0 x 5 Vasco.
No jogo do primeiro turno, contra o Mackenzie, o Vasco perdeu os dois pontos ganhos, porque o atleta Faria havia atuado irregularmente. Quanto ao Americano, não é o atual, da cidade de Campos-RJ, mas um homônimo que houve na capital carioca.
O time-base da temporada foi: Odorico (Wiggand, Lulu, Casemiro), Fernando e Cruz; Godoy (Faria), Palhares (Lamego), Sá Reis (Dino); Virgílio (Adão, Costa), Paulista, Julinho (Paulistinha), Guerrero e Antonico.
..............
Os resultados: Turno – Rio de Janeiro 2 x 3 Vasco; Americano 3 x 2 Vasco; Palmeiras 0 x 5 Vasco; Catete 1 x 2 Vasco; Ríver 2 x 0 Vasco; Brasil 4 x 3 Vasco; Progresso 2 x 3 Vasco e Mackenzie 2 x 1 Vasco. Returno – Americano 1 x 5 Vasco; Palmeiras 4 x 3 Vasco; Progresso 5 x 3 Vasco; Brasil 5 x 3 Vasco; Catete 3 x 2 Vasco; River 5 x 2 Vasco; Rio de Janeiro 0 x 3 Vasco e Mackenzie 0 x 5 Vasco.
No jogo do primeiro turno, contra o Mackenzie, o Vasco perdeu os dois pontos ganhos, porque o atleta Faria havia atuado irregularmente. Quanto ao Americano, não é o atual, da cidade de Campos-RJ, mas um homônimo que houve na capital carioca.
O time-base da temporada foi: Odorico (Wiggand, Lulu, Casemiro), Fernando e Cruz; Godoy (Faria), Palhares (Lamego), Sá Reis (Dino); Virgílio (Adão, Costa), Paulista, Julinho (Paulistinha), Guerrero e Antonico.
..............
1. | 13/mai/1918 | 2x3 | S.C. Rio de Janeiro (Rio de Janeiro/RJ) | Rua Figueira de Melo, Rio de Janeiro (RJ) |
2. | 19/mai/1918 | 3x2 | Americano F.C. (Rio de Janeiro/RJ) | Rua Campos Sales, Rio de Janeiro (RJ) |
3. | 02/jun/1918 | 0x5 | Palmeiras A.C. (Rio de Janeiro/RJ) | Rua Figueira de Melo, Rio de Janeiro (RJ) |
4. | 09/jun/1918 | 1x2 | Cattete F.C. (Rio de Janeiro/RJ) | Rua Figueira de Melo, Rio de Janeiro (RJ) |
5. | 23/jun/1918 | 2x0 | Ríver-São Bento F.C. (Rio de Janeiro/RJ) | Campo do Jardim Zoológico, Rio de Janeiro (RJ) |
6. | 30/jun/1918 | 4x3 | S.C. Brasil (Rio de Janeiro/RJ) | Rua Figueira de Melo, Rio de Janeiro (RJ) |
7. | 14/jul/1918 | 2x3 | Progresso F.C. (Rio de Janeiro/RJ) | Andarahy, Rio de Janeiro (RJ) |
8. * | 21/jul/1918 | 2x1 | S.C. Mackenzie (Rio de Janeiro/RJ) | Rua Figueira de Melo, Rio de Janeiro (RJ) |
Para efeito de classificação, o Vasco perdeu os pontos da vitória para o Mackenzie por ter incluído irregularmente o jogador Faria. Porém, como não houve alteração no placar, para efeitos estatísticos fica prevalecendo o resultado original (vitória do Vasco por 2x1). | ||||
SEGUNDO TURNO | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | PLACAR | ADVERSÁRIO | LOCAL | |
9. | 07/set/1918 | 1x5 | Americano F.C. (Rio de Janeiro/RJ) | Rua Figueira de Melo, Rio de Janeiro (RJ) |
10. | 15/set/1918 | 4x3 | Palmeiras A.C. (Rio de Janeiro/RJ) | Andarahy, Rio de Janeiro (RJ) |
11. | 29/set/1918 | 5x3 | Progresso F.C. (Rio de Janeiro/RJ) | Rua Figueira de Melo, Rio de Janeiro (RJ) |
12. | 06/out/1918 | 5x3 | S.C. Brasil (Rio de Janeiro/RJ) | Rua Campos Sales, Rio de Janeiro (RJ) |
13. | 12/out/1918 | 3x2 | Cattete F.C. (Rio de Janeiro/RJ) | Rua Paysandú, Rio de Janeiro (RJ) |
14. | 15/dez/1918 | 4x2 | Ríver-São Bento F.C. (Rio de Janeiro/RJ) | Rua Figueira de Melo, Rio de Janeiro (RJ) |
15. | 22/dez/1918 | 0x3 | S.C. Rio de Janeiro (Rio de Janeiro/RJ) | Rua Moraes e Silva, Rio de Janeiro (RJ) |
16. | 29/dez/1918 | 0x6 | S.C. Mackenzie (Rio de Janeiro/RJ) | Rua Dias da Cruz, Rio de Janeiro (RJ) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário